序号 | 名称 | 600规格 |
1 | 主光路系统 | R-C系统(卡焦处配有像焦改正器) |
2 | 主镜有效口径 | Φ600mm |
3 | 副镜有效口径 | Φ170mm |
4 | 主、副镜材料 | 低膨胀系数玻璃 |
5 | 系统焦距 | 6000mm |
6 | 光学系统精度 | 精度 pv 1/6λ |
7 | 视场角 | 40′ |
8 | 焦比 | F/10 |
9 | 集光力 | 80%星光能量集中在1″以内 |
10 | 主、副镜镀膜 | 铝膜+SiO2保护膜 |
11 | 镜筒结构 | 桁架式,建议用封闭镜筒式样(考虑青海当地的风尘较大) |
12 | 主镜室支撑 | 主镜采用九点式底支撑和水银带侧支撑 |
13 | 副镜支撑 | 采用三片式簧片胶接结构 |
添加微信
办公地址:
南京市雨花台区软件大道汇智大厦
公司基地:
盱眙县盱城工业园广鑫路9号
业务电话:13901595183(微信同号)
电话:17388066288
QQ咨询: 168008738
网址:www.tzwen.com